ZCT207 chine fil de plomb Type zéro séquence transformateur de courant prix coût

Spécifications électriques

(Personnalisé est disponible)

Courant évalué50A
Résistance CC à 25℃20 ± 4Ω
Tension de tenue diélectrique (Hi-pot)2500Vrms
Tension de sortie Vo55mV

Test d'erreur du transformateur de courant

Le test d'erreur du capteur de courant utilise généralement le transformateur testé pour comparer avec le transformateur standard, et la différence entre les courants secondaires des deux transformateurs est l'erreur du transformateur testé.

Cette méthode de test est appelée méthode de comparaison. Le transformateur standard doit être supérieur de deux grades au transformateur testé, et l'erreur du transformateur standard peut être ignorée à ce stade.

Si le transformateur standard n'est qu'un niveau supérieur au transformateur testé, l'erreur du résultat du test doit être prise en compte plus l'erreur standard du transformateur.

ProduitCourant nominal (A)Tension de sortie
Vo(mv)
Conditions d'essaiPlus de fuite
Caractéristiques
Température
Caractéristiques
-35 ~ 80 ℃
Dimensions
(mm)
Cliquez sur PN pour plus de détailsIDODHT
ZCT201304-5.1lin=10mA RL=510-10% ~ 0%10% Max5.9166.5
ZCT202305.1-6lin=8mA RL=750-10% ~ 0%10% Max5.815.26.1
ZCT2035017-21lin = 22.5 mA RL = 1k-10% ~ 0%10% Max9.2217.3
ZCT2043012-15lin = 22.5 mA RL = 1k-10% ~ 0%10% Max9.820.66.5
ZCT2053012.5-15.5lin = 8 mA RL = 4.7k-10% ~ 0%10% Max9.321.37.2
ZCT2065017-21lin = 22.5 mA RL = 1k-10% ~ 0%10% Max12.32610
ZCT207307.5-8.5lin = 25 mA RL = 1k-10% ~ 0%10% Max15.429.810
ZCT2086010.2-12.5lin=20mA RL=680-10% ~ 0%10% Max7.219.47.7
ZCT209508-11.2lin = 11.25 mA RL = 1k-10% ~ 0%10% Max717.27
ZCT210508-11.2lin = 11.25 mA RL = 1k-10% ~ 0%10% Max6.816.97.9
ZCT211508-11.2lin = 11.25 mA RL = 1k-10% ~ 0%10% Max10.625.48
ZCT2126010.2-12.5lin=20mA RL=680-10% ~ 0%10% Max1123.58
ZCT21360≥ 300lin = 25 mA RL = 1k-10% ~ 0%10% Max9.423.812.7
ZCT2186010.2 - 12.5lin=25mA RL=680-10% ~ 0%10% Max7.518.97.6
ZCT22060≥ 300lin = 25 mA RL = 47k-10% ~ 0%10% Max10.12411.5
ZCT22560≥ 300lin = 25 mA RL = 47k-10% ~ 0%10% Max10.925.59
ZCT40110017-21lin = 22.5 mA RL = 1k-10% ~ 0%10% Max1529.210
ZCT4021006.3-7.5lin=20mA RL=370-10% ~ 0%10% Max17.535.98.8
ZCT40325017-21lin = 22.5 mA, RL = 1k-10% ~ 0%10% Max295112
ZCT40425017-21lin = 22.5 mA, RL = 1k-10% ~ 0%10% Max3255.612
ZCT40525017-21lin = 22.5 mA, RL = 1k-10% ~ 0%10% Max4280*6920
ZCT40663017-21lin = 25 mA, RL = 1k-10% ~ 0%10% Max51.38426
ZCT40780017-21lin = 22.5 mA, RL = 1k-10% ~ 0%10% Max5196*8923
ZCT408100125-150lin=500mA,RL=150-10% ~ 0%10% Max193611.5
ZCT409225125-150lin=500mA,RL=150-10% ~ 0%10% Max244212
ZCT410400125-150lin=500mA,RL=150-10% ~ 0%10% Max4390*7416
ZCT411800120-151lin=500mA,RL=150-10% ~ 0%10% Max5396*8923